【资料图】
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,龙宇股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。龙宇股份当日收报9.20元,涨跌幅10.05%,偏离值10.47%,换手率6.75%,成交额2.44亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 1003.07 | - | - |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 948.9 | - | - |
3 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 897.43 | - | - |
4 | 中国银河证券大同柳泉南街营业部 | 735.68 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 689.18 | - | - |
合计 | - | 4274.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州庆春路营业部 | - | 967.01 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 927.47 | - |
3 | 中信证券(山东)临沂金雀山路营业部 | - | 831.69 | - |
4 | 财通证券杭州江秀街营业部 | - | 663.6 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 631.62 | - |
合计 | - | - | 4021.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。